标准TFT显示屏
标准TFT显示屏
技术特点
•TFT
•类型:TN / IPS
•尺寸范围:0.96 英寸~15.6 英寸
•类型:TN / IPS
•尺寸范围:0.96 英寸~15.6 英寸
•背光模块最大亮度:1500cd/m2
•显示类型:反射式、半透半反式、透射式
•温度范围:-30°C - 85°C
•偏光片:防眩光、眩光
•分辨率:QCIF/QQVGA/QVGA/HVGA/VGA/WVGA/FWVGA/QHD/HD/FHD/XVGA
•一体黑技术
•TFT 产能:200 万台 / 月
•分辨率:QCIF/QQVGA/QVGA/HVGA/VGA/WVGA/FWVGA/QHD/HD/FHD/XVGA
•一体黑技术
•TFT 产能:200 万台 / 月
•TP:
•盖板厚度:0.3mm-6mm
•电阻触摸屏(RTP)类型:2 层、4 层
•电容触摸屏(CTP)类型:玻璃 + 玻璃(G+G)/ 玻璃 + 薄膜 + 薄膜(G+FF)/ 玻璃 + 薄膜(G+F)/ 塑料 + 玻璃(P+G)
•CTP:AG (防眩光涂层)、AR (抗反射增透涂层)、AF (抗指纹涂层)
•电容触摸屏(CTP)产能:90 万台 / 月
•CTP:AG (防眩光涂层)、AR (抗反射增透涂层)、AF (抗指纹涂层)
向左滑动查看更多>
常用清单
| Type Size | Resolution | Luminance | Interfaces | Opt.temperature |
|---|---|---|---|---|
| 0.96" | 80*160 | 450cd/m2 | SPI | -20°C/+70°C |
| 1.44” | 128*128 | 180cd/m2 | SPI | -20°C/ +70 °C |
| 1.77" | 128*160 | 120cd/m2 | SPI | -20°C/+70°C |
| 2.4" | 240*320 | 500cd/m2 | RGB/MCU/SPI | -20°C/+70°C |
| 3.5" | 320*480 | 300cd/m2 | RGB&SPI&MCU | 20°C/+70°C |
| 4.3" | 800*480 | 420cd/m2 | RGB | 20°C/+70℃ |
| 5.0" | 800*480 | 500cd/m2 | 24BIT RGB | -20°C/+70°C |
| 7.0" | 1024*600 | 500cd/m2 | 8BIT LVDS | -20°C/+70°C |
| 8.0" | 800*1280 | 250cd/m2 | MIPI | -20°C/+60°C |
| 10.1" | 1024*600 | 380cd/m2 | RGB888 | 0°C/+50℃ |
| 10.4" | 1024*768 | 1400cd/m2 | LVDS | -20°C/+70°C |
| 12.1" | 1024*768 | 1000cd/m2 | LVDS | -20°C/+70°C |
| 13.3" | 1920*1080 | 300cd/m2 | LVDS | 0°C/+50C |
| 15.6" | 1920*1200 | 1000cd/m2 | LVDS | -20°C/+70°C |
向左滑动查看更多>