定制化TFT显示屏
定制化TFT显示屏
技术特点
•TFT 定制模块
•可根据客户需求进行定制:更换接口、超高背光亮度等
•可选配电阻触摸屏(RTP)/ 电容触摸屏(CTP)
•可支持异形定制(圆屏、长条屏、方屏)
•可支持厚面板、打孔、镜面、一体黑设计
•可根据客户需求进行定制:更换接口、超高背光亮度等
•可选配电阻触摸屏(RTP)/ 电容触摸屏(CTP)
•可支持异形定制(圆屏、长条屏、方屏)
•可支持厚面板、打孔、镜面、一体黑设计
向左滑动查看更多>
常用清单
| Type Size | Resolution | Luminance | Interfaces | Opt.temperature |
|---|---|---|---|---|
| 1.8" (圆屏) | 360*360 | TBD | QSPI/RGB/MCU/MIPI | -30°C/+85°C |
| 1.97”(长条屏) | 170*320 | TBD | MIPI/RGB | -30°C/ +85 °C |
| 2.7" | 320*240 | TBD | RGB | -30°C/+80°C |
| 3.99"(长条屏) | 400*960 | TBD | MIPI/RGB | -30°C/+85°C |
| 5.0" | 768*1024 | 250cd/m2 | MIPI | -20°C/+70°C |
| 7.0" | 1200*1920 | 1000cd/m2 | MIPI | -20°C/+70°C |
| 7.0" | 800*480 | 1500cd/m2 | 24BIT RGB | -20°C/+70°C |
| 8.0" | 800*600 | 1000cd/m2 | 24BIT RGB | -20°C/+70°C |
| 10.1" | 1280*800 | 1500cd/m2 | 8BIT LVDS | -20°C/+70°C |
| 12.1" | 1024*768 | 1000cd/m2 | LVDS | -30°C/ +85 °C |
| 15.6" | 1920*1080 | 1000cd/m2 | LVDS | -20°C/+70°C |
向左滑动查看更多>