Standard TFT

Standard TFT

Technical features

 TFT
 Type:TN / IPS
 Size Range:0.96"~15.6"
 Maximum Luminance of backlight module:1500cd/m2
 Display Type:reflective, transflective,transmissive
 Temperature Range:-30 °C - 85°C
 Polarizer:Anti-glare, glare
 Resolution: QCIF/QQVGA/QVGA/HVGA/VGA/WVGA/  FWVGA/QHD/HD/FHD/XVGA
 All in black technology
 TFT  Production Capacity:2KK/M


 TP
 Cover Thickness:0.3mm-6mm
 RTP Type: 2-layer, 4-layer
 CTP Type:G+G/G+FF/G+F/P+G
• CTP:AG (Anti-Glare)、AR (Anti-Reflection)、AF (Anti-Fingerprint)
 CTP  Production Capacity:900K/M
 

向左滑动查看更多>

Common list

Type Size Resolution Luminance Interfaces Opt.temperature
0.96" 80*160 450cd/m2 SPI -20°C/+70°C
1.44” 128*128 180cd/m2 SPI -20°C/ +70 °C
1.77" 128*160 120cd/m2 SPI -20°C/+70°C
2.4" 240*320 500cd/m2 RGB/MCU/SPI -20°C/+70°C
3.5" 320*480 300cd/m2 RGB&SPI&MCU 20°C/+70°C
4.3" 800*480 420cd/m2 RGB 20°C/+70℃
5.0" 800*480 500cd/m2 24BIT RGB -20°C/+70°C
7.0" 1024*600 500cd/m2 8BIT LVDS -20°C/+70°C
8.0" 800*1280 250cd/m2 MIPI -20°C/+60°C
10.1" 1024*600 380cd/m2 RGB888 0°C/+50℃
10.4" 1024*768 1400cd/m2 LVDS -20°C/+70°C
12.1" 1024*768 1000cd/m2 LVDS -20°C/+70°C
13.3" 1920*1080 300cd/m2 LVDS 0°C/+50C
15.6" 1920*1200 1000cd/m2 LVDS -20°C/+70°C
 

向左滑动查看更多>